| Reference Month | Ohio Press Release Date | Substate Release Date |
|---|---|---|
| January 2010 | Friday, March 5, 2010 | Tuesday, March 9, 2010 |
| February 2010 | Friday, March 19, 2010 | Friday, March 26, 2010 |
| March 2010 | Friday, April 16, 2010 | Tuesday, April 20, 2010 |
| April 2010 | Friday, May 21, 2010 | Tuesday, May 25, 2010 |
| May 2010 | Friday, June 18, 2010 | Tuesday, June 22, 2010 |
| June 2010 | Friday, July 16, 2010 | Tuesday, July 20, 2010 |
| July 2010 | Friday, August 20, 2010 | Tuesday, August 24, 2010 |
| August 2010 | Friday, September 17, 2010 | Tuesday, September 21, 2010 |
| September 2010 | Friday, October 22, 2010 | Tuesday, October 26, 2010 |
| October 2010 | Friday, November 19, 2010 | Tuesday, November 23, 2010 |
| November 2009 | Friday, December 17, 2010 | Tuesday, December 21, 2010 |
| December 2010 | Friday, January 21, 2011 | Tuesday, January 25, 2011 |
Market Update-Unemployment Report Release date Schedule for 2010
Market Update- Unenployment Rate by County MAP

| Area | Dec’09 | Nov’09 | Dec’08 |
|---|---|---|---|
| Ohio | 10.9% | 10.6% | 7.4% |
| Ohio not seasonally adjusted | 10.7% | 10.2% | 7.7% |
| U.S. | 10.0% | 10.0% | 7.4% |
| U.S. not seasonally adjusted | 9.7% | 9.4% | 7.1% |
UnemploymentMap by county Dec 09
Market Update-Economic (Unemployment Rate Ohio) Improves Sept VS Aug 09

State Data Unemployment Rate shows improvement
Market Update- Unemployment Stats By County (Ohio)

The latest numbers come out on October 20th, those numbers will reflect September.

